產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:PCA系列氯分析控制使氯測定體系更加完善?;谖⑻幚砥鞯脑诰€儀器,可以連續(xù)監(jiān)測流動樣品中的余氯和總氯濃度,測定范圍為0 to 5mg/L,解析度為0.01。操作原理是基于EPA推薦使用的DPD 330.5方法的修訂版。指示劑和緩沖試劑瓶直接置于儀器內(nèi)部。如果取樣間隔為10min,則試劑可連續(xù)使用幾個月。通過透明視窗可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查看并可確認(rèn)試劑的使用情況。操作者可以選擇加藥設(shè)定點,即當(dāng)測定結(jié)果低于設(shè)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦PCA330微電腦余氯-總氯-pH-ORP-溫度連續(xù)測定分析儀
產(chǎn)品特性 |
PCA330微電腦余氯-總氯-pH-ORP-溫度連續(xù)測定分析儀 | ||
量程 | pH | 0.00 to 14.00 pH |
氧化還原-ORP | 0 to 2000 mV | |
余氯總氯 | 0.00-5.00 mg/l | |
溫度 | 5.0 to 75.0 ℃ | |
解析度 | pH | 0.01 pH |
氧化還原-ORP | 1 mV | |
余氯總氯 | 0.01 mg/L | |
溫度 | 0.1 ℃ | |
精度 | pH | ±0.05 pH |
氧化還原-ORP | ±1 mV | |
余氯總氯 | ±8% ±0.05 mg/L | |
溫度 | ±0.5 ℃ | |
pH-ORP輸入阻抗 | 1012 Ω | |
數(shù)據(jù)輸出與管理 | 信號輸出:4-20 mA、0-20 mA;通信接口RS485接口,電隔阻 | |
波特率:1200、2400、4800、9600 bps ;數(shù)據(jù)存儲:3500個測量數(shù)據(jù) | ||
繼電器功能及類型 | 報警、加藥、系統(tǒng)報錯繼電器:SPDT式繼電器,5A、230V 電阻負(fù)載 | |
進(jìn)樣壓力 | 0.07 to 4 bar(如果壓力超過4 bar則需要壓力調(diào)節(jié)裝置) | |
配套電源 | 115V/230V; 50/60 Hz; 20 VA | |
防護(hù)等級 | NEMA-4X標(biāo)準(zhǔn),聚脂玻璃纖維外殼和透明視窗 | |
尺寸/重量 | 318×267×159 mm/5000 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
PCA330 | 主機、HI70490余氯試劑、HI70491總氯試劑、HI1005內(nèi)置放大器和溫度傳感器酸度復(fù)合電極、HI2008內(nèi)置放大器氧化還原電極、HI70483管組、中英文使用說明書 |
咨詢
:蔣
:
號: