產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:智博聯(lián)ZBL-R620/630混凝土鋼筋檢測(cè)儀掃描位置保護(hù)層測(cè)定儀
所屬分類:鋼筋掃描儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦
混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)規(guī)程-----------------------------------------------JGJ/T152-2008
規(guī)格型號(hào) | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保護(hù)層厚度 zui大允許誤差 | ±1(mm) | 3~79 | 3~79 | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 57~119 | 57~119 | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直徑測(cè)量適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測(cè)量zui大誤差(規(guī)格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
密集鋼筋模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
剖面模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
網(wǎng)格模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
信號(hào)波形顯示 | -- | -- | —— | —— | 實(shí)時(shí)顯示 | |
掃面范圍 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | 無(wú)邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | —— | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | U盤存儲(chǔ) | U盤存儲(chǔ) | USB | USB | U盤存儲(chǔ) | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | 內(nèi)置可充電電池 | 內(nèi)置可充電電池 | DC:9V 5號(hào)電池 | 內(nèi)置可充電電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |
主機(jī)尺寸 (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |||
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |||
多參數(shù)傳感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |||
儀器重量 (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
探頭 | 雙探頭 | 雙探頭 | 單探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | 雙探頭 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):